


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | TTM22 - 145 | 4091 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTM22 - 144 | 6333 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM22 - 143 | 4114 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM22 - 142 | 2018 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM22 - 141 | 7820 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM22 - 140 | 3598 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM22 - 139 | 3175 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM22 - 138 | 5807 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM22 - 137 | 0695 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM22 - 136 | 5508 |
